



| VennB. | |
|---|---|
| Rubriek | AJ2026 |
| Verwarming – B.leider Verwarming – overige Electriciteit – B.leider Electriciteit – overige | 2.500,00€/Jaar 1.130,00€/Jaar 1.250,00€/Jaar 560,00 €/Jaar |
| RevalorisatieCo. Huurink. | 5.63 |
| Gratis Woonst (gemeubeld) Gratis Woonst (andere) | KIx2.2446×100/60×5/3 x2 KIx2.2446×100/60×2 |
| Intresten R/C Debet Intresten R/C Credit | 5.57%/Jaar 7,08%/Jaar |
| PB. | |
|---|---|
| Rubriek | AJ2026 |
| Pensioensparen(30%) Pensioensparen(25%) | 1.050,00€/Jaar 1.350,00€/Jaar |
| Vrijstelling R.V. Dividenden | 833,00€/Jaar of 249,90€ R.V. |
| Woonbonus Vl tem 2014 Woonbonus Vl tem 2015-2019 Verhoging 1ste 10 Jaar Extra verhoging vanaf 3 kinderen | 2.280,00€/Jaar 1.520,00€/Jaar 760,00€/Jaar 80,00€/Jaar |
| Vrijstelling woon.werk | 490,00€/Jaar |
| Rubriek | 2025 |
|---|---|
| Internet Tablet/Smartphone GSM Abonement PC/Laptop | 60,00€/Jaar 36,00€/Jaar 48,00€/Jaar 72,00 €/Jaar |
| Kilometervergoeding | 0,4449€/Km |
Vanaf zondag gelden strengere regels voor bedrijven die hun producten als groen, duurzaam of […]
Als ze moeten kiezen, geven twee op de drie Vlamingen de voorkeur aan een kleinere woning in een […]
Terwijl Vlaanderen de stopzetting van het aardgasnet voorbereidt, leiden de crisis in het […]
Een recent arrest van het hof van beroep in Gent stelt dat fitnesskosten aftrekbaar kunnen zijn, […]
Belgen voelen zich opvallend minder comfortabel om over hun loon te praten dan werknemers elders in […]
De pensioenfondsen, waarmee veel werknemers een aanvullend pensioen opbouwen bij de werkgever, […]
©2020 TNC Invest